Schallberechnungstool
Frequenz (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Total | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schallquelle | - | dB(A) | ||||||||
Einfügedämmung z.B. SD | - | dB | ||||||||
Zwischensumme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dB |
Eigengeräusch z.B. SD | - | dB | ||||||||
Schallemission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dB(A) |
Schall A-Bewertung nicht vergessen > Link
Link zu Schalldämpfer-Auslegung: |
|
Weitere Links: |
|
Pegel Summieren Lp=10⋅log10(N1∑i=1N1010Li) Lp (Gesamtschalldruckpegel): Dezibel (dB) Li (Einzelschalldruckpegel): Dezibel (dB) N (Anzahl der Einzelschalldruckpegel): Dimensionslose Größe (Anzahl) |